Zentrifugaler Fan der legierter Stahl-industrieller Zwangslüftungshohen temperatur
Einleitung
Die entworfene maximale volle Druck-Leistungsfähigkeit ist höher als Kessel-Belüftungsfans 80% neuer Serie und Fans des verursachten Entwurfs mit dem lärmarmen.
Es kann vorgewählt werden, wenn die Aufnahmenzustände gleichwertig sind und die Leistung passend ist.
Es kann verwendet werden, um normales Temperatur- oder Temperaturreingas, staubiges Gas, brennbares Gas, Schadgas, Pulver oder granulierte Materialien, Fasermaterialien, etc. zu transportieren.
Produkteigenschaften
1. Bewegungsdiaführer kann für den bequemen Gurt zur Verfügung gestellt werden, der spannt, um den Energieverlust zu verringern, der durch Gurtdurchhang verursacht wird.
2. Das Lagergehäuse ist für die Einbauposition der Temperatur und der Schwingungssensoren reserviert, die die Installation des Fanoperationsüberwachungsgerätes erleichtern kann.
3. Benutzen Sie flüssiges Schmieröl. Es ist nicht notwendig, das Lagergehäuse zu öffnen, um das Schmieröl zu ersetzen und zu füllen. Das Lagergehäuse wird mit einem Beobachtungsfenster für einfache Beobachtung der Qualität und des Vorrats an Schmieröl versehen.
4. Das Lagergehäuse benutzt Labyrinthgleitringdichtung, einzigartiges Antidurchsickernentwurfsinnere, Entlüftungsloch an der Spitze und versiegelndes Fett am Gelenk und vollständig beseitigt die Möglichkeit der Ölleckage im tragenden Mit einem Schlauch bespritzen.
Technische Spezifikationen
Reihe | Modell | Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) |
Gesamtdruck (PA) |
Luft-Kapazität (m-³ /h) |
Energie (Kilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
6-06 | 8D | 1450 | 1859|2745 | 11000|26400 | 15 | 22 |
9D | 1450 | 2353|3474 | 15700|37500 | 30 | 45 | |
10D | 1450 | 2905|4289 | 21500|51500 | 45 | 75 | |
11D | 960 | 1450 | 1541|5190 | 22700|68500 | 22 | 110 | |
12D | 960 | 1450 | 1834|6176 | 24600|89000 | 37 | 160 | |
13D | 960 | 1450 | 2152|7248 | 31200|113000 | 55 | 250 | |
14D | 960 | 1450 | 2496|8406 | 39000|141000 | 75 | 400 | |
15D | 730 | 1450 | 1657|9650 | 36600|172000 | 45 | 500 | |
16D | 730 | 1450 | 1885|10980 | 44300|211000 | 75 | 710 | |
17D | 730 | 960 | 2128|5433 | 53200|168000 | 90 | 280 | |
18D | 730 | 960 | 2386|6091 | 63100|199000 | 110 | 355 | |
19D | 730 | 960 | 2658|6787 | 74200|234000 | 160 | 500 | |
20D | 730 | 960 | 2946|7520 | 86700|273000 | 200 | 630 | |
21D | 580 | 960 | 2050|8290 | 79500|316000 | 200 | 800 | |
22D | 580 | 960 | 2250|9099 | 92200|363000 | 220 | 1000 | |
23.5D | 580 | 960 | 2567|10380 | 112000|443000 | 220 | 1400 | |
25D | 580 | 730 | 6794|6464 | 134000|406000 | 355 | 800 | |
26.5D | 480 | 730 | 2236|7633 | 132000|483000 | 220 | 1120 | |
28D | 480 | 730 | 2496|8522 | 156000|569000 | 315 | 1400 | |
29.5D | 480 | 730 | 2771 | 9460 | 183000|667000 | 400 | 2000 |
FAQ
1, Q: Was ist das MOQ Ihrer Firma?
: Das MOQ ist 1set.
2, Q: Wie lang ist die Lieferfrist?
: : 5-35 Tage.
3, Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
: T/T, L/C oder verkäufliches.
4, Q: Was ist Ihre Garantie?
: 1-jährig.
5, Q: Ist Ihre Firma Fabrik oder Geschäftsfirma?
: Wir haben unsere eigene Fabrik, unsere Art sind Fabrik +trade.