Kopplungsgefahrener zentrifugaler Ventilator-Hochofenkoks-Hochleistungskoksofen
Einleitung
6-08 wird zentrifugaler Fan der Reihe im Allgemeinen für Gastransport von granulierten oder pulvrigen Materialien benutzt, und kann weitverbreitet sein, Luft und das nicht ätzende nicht-Selbst-Anzünden, nicht-zähflüssige Substanzen zu transportieren.
Höchstlast übertrifft 35% von Grenzgeschwindigkeit, um den langfristigen Dauerbetrieb der Sicherheit sicherzustellen. Das Fahrwerk hat ein Schutzschild unter Verwendung der ins Auge fallenden warnenden Farbe, zum der persönlichen Sicherheit sicherzustellen.
Detaileinleitung
Optimierter Entwurf wiederholt der CFD-Strömungsfeldsimulation, zum der aerodynamischen Leistung sicherzustellen stimmte mit den Strömungsfeldeigenschaften überein. Ausgezeichnete aerodynamische Leistung, die maximale Leistungsfähigkeit ist bis 81%.
Technische Daten
Reihe | Modell | Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) |
Gesamtdruck (PA) |
Luft-Kapazität (m-³ /h) |
Energie (Kilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
6-08 | 8F | 1450 | 1638|2303 | 9890|23100 | 15~18.5 |
9F | 1450 | 2074~3165 | 14100|32900 | 22~30 | |
10F | 1450 | 2560~3908 | 19300|45100 | 45~55 | |
11F | 960~1450 | 1358~4728 | 17000|60000 | 22~90 | |
12F | 960~1450 | 1617~6383 | 33400|77900 | 30~132 | |
13F | 960~1450 | 1896~6604 | 28100|99100 | 45~200 | |
14F | 960~1450 | 2198~7659 | 35100|124000 | 75~280 | |
15F | 730~1450 | 1460~8792 | 32800|152000 | 45~400 | |
16F | 730~1450 | 1660~10005 | 39800|185000 | 75~550 | |
17F | 730~960 | 1875~4950 | 47800|147000 | 75~220 | |
18F | 730~960 | 2102~5550 | 74600|174000 | 110~280 | |
19F | 730~960 | 2342~6184 | 66700|205000 | 132~400 | |
20F | 730~960 | 2595~6851 | 77800|239000 | 160~500 | |
21F | 580~960 | 1806~7554 | 90000|276000 | 132~630 | |
22F | 580~960 | 2785~8291 | 119000|167000 | 160~800 | |
23.5F | 580~960 | 2260~9460 | 18900~390000 | 200~1120 | |
25F | 580~960 | 2560~10707 | 121000|467000 | 250~1600 | |
26.5F | 480~730 | 1969~6956 | 144000|422000 | 220~900 | |
28F | 480~730 | 2198~7765 | 140000|500000 | 250~1250 | |
29.5F | 480~730 | 2836~8620 | 164000|583000 | 315~1600 | |
31.5F | 480~730 | 2783~9828 | 200000|709000 | 500~2000 |
Produkt-Eigenschaften
Die Lüfterradwelleenergie übersteigt nicht die Bewegungsnennleistung gedankenlos der Operationspunkt des stabilen Arbeitsbereichs. Kunden können sie ohne irgendwelche Sorgen verwenden.
FAQ
1, welche Parameter muss zur Verfügung gestellt werden, wenn Sie die industriellen zentrifugalen Fans entwerfen?
: Luftströmung, Gesamtdruck oder statischer Druck, Einlasstemperatur, lokale Spannung und Frequenz, Höhe etc.
Wenn es brennbares und explosives Gas oder großes Staubladen im Medium gibt, den Designer bitte auch informieren.
2, wie über die Vorverkäufe Service und Kundendienst Ihre Firma?
: Vor unserer Zusammenarbeit haben wir das professionelle technische Team, zum Sie zu helfen, die technische Lösung entsprechend Ihrer Arbeitsbedingung, sich der zentrifugalen Lüfterwirkungsgradoperation vergewissern zu lassen.
Kundendienst bieten wir Reparaturservice 12 Monate an und erbringen lebenslange Dienstleistungen der weiteren Verfolgung. Außerdem sind unsere Ingenieure für ins Ausland gehen, den Reparaturservice anzubieten verfügbar.
3, tut Ihre Firma haben Qualifikationen?
: SIMO-Gebläse hat ISO 9001-2008, CER, TUV-Bescheinigungen und so weiter erhalten.