Einleitung
9-03 des Fan-artigen ist spezieller zentrifugaler Hochdruckfan Eisen-Ofens der Reihe, für IL/h, 2L/h, 3L/h, 3L/h, schmelzende Rate 7L/h von den Eisenofenexplosions-Leistungsanforderungen passend.
Die Teile werden nah zusammengebracht und gutes haben, Leistung versiegelnd, um sicherzustellen, dass der Ausgangsdruck nicht verringert wird.
Technische Daten
Reihe | Modell | Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) |
Gesamtdruck (PA) |
Luft-Kapazität (m-³ /h) |
Energie (Kilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
9-03 | 4D | 2900 | 2285|2452 | 3297|6594 | 5,5|7,5 |
4.5D | 2900 | 2893|3060 | 4695|9389 | 11|15 | |
5D | 2900 | 3570|3854 | 6440|12880 | 15|22 | |
5.6D | 2900 | 4482|4805 | 9048|18095 | 30|45 | |
6.3D | 1450 | 1422|1500 | 6441|12882 | 7,5|11 | |
7.1D | 1450 | 1804|1942 | 9220|18439 | 11|18,5 | |
8D | 1450 | 2285|2462 | 13189|26378 | 18,5|30 | |
9D | 1450 | 2893|3099 | 18779|37558 | 37|55 | |
10D | 1450 | 3570|3854 | 25760|42933 | 55|90 | |
11.2D | 960|1450 | 1961|4835 | 23961|72381 | 30|160 | |
12.5D | 730|960 | 1412|2638 | 25329|66620 | 22|90 | |
14D | 730|960 | 1775|3305 | 35586|93596 | 45|160 | |
16D | 730|960 | 2314|4295 | 53120|139712 | 75|280 |
FAQ
1, Q: Was ist das MOQ Ihrer Firma?
: Das MOQ ist 1set.
2, Q: Wie lang ist die Lieferfrist?
: : 5-35 Tage.
3, Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
: T/T, L/C oder verkäufliches.
4, Q: Was ist Ihre Garantie?
: 1-jährig.
5, Q: Ist Ihre Firma Fabrik oder Geschäftsfirma?
: Wir haben unsere eigene Fabrik, unsere Art sind Fabrik +trade.
Anwendung
Zentrifugaler Fan wird im Industriekessel, (zentrifugaler Fan kann im Industriekessel angewendet werden,), es kann in den industriellen Brennöfen, im Hochofen, im industriellen Wärmerückgewinnungsgerät, im elektrolytischen Aluminiumfertigungsstraßeluftreinigungssystem und in anderem industriellem Arbeitsumfeld auch angewendet werden angewendet.