![]() |
Herkunftsort: | Porzellan |
Markenname: | SIMO |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | 4-14 |
Anwendungen
* lüftend
Zwangslüftung, Gebäude, das lüften, Bergwerk, das lüften, Tunnel, der lüften, lüftende und trocknende Materialien.
* blasendes des Industriekessels, Industriekessel, der Luft, Industriekesselabgas-Staubsammeln verursacht.
* blasendes des Industriekessels, Industriekessel, der Luft, Industriekesselprimärluft, Industriekesselsekundärluft verursacht.
* blasendes des Ziegelofens, Ziegelofen, der Luft verursacht.
Leistung
Anwendung | Temperatur | Normale Temperatur Luft | |
Heißluft | |||
Luftzusammensetzung | Reine Luft | ||
Staubige Luft | |||
Schadgas | |||
Brennbares Gas | |||
Pulvermaterialien | |||
Helle Partikelmaterialien | |||
Leistung | Antreiberdurchmesser | 600~1200 | Millimeter |
Geschwindigkeit der Hauptantriebswelle | 730~1450 | U/min | |
Druckstrecke | 317~3202 | PA | |
Flussstrecke | 4420~24759 | m3/h | |
Struktur | Blatt | Rückwärts | |
Antreiber-Unterstützung | SWSI (einzelne Breite, einzelner Einlass), Antreiber überhing. | ||
Getriebe | Kopplungsgetriebe | Kann zuweisen | |
Schmierung | Ölbadschmierung | Kann zuweisen | |
Tragen des Abkühlens | Luftkühlung oder verteilendes Wasserkühlung | ||
System | Motor | SIEMENS, ABB, SIMO, LA… | Kann zuweisen |
Konfiguration | Antreiber | Kohlenstoffstahl | |
Antreiberkegel (Lufteinlauf) | Kohlenstoffstahl | ||
Fall | Kohlenstoffstahl | ||
Luftpuffer | Kohlenstoffstahl | ||
Hauptwelle | Baustahl des hochfesten Kohlenstoffs | ||
Lager | KIPPE, SKF, ZWZ, C&U… | ||
Lagergehäuse | Roheisen | ||
Getriebe | Koppelung | Kann zuweisen | |
Grundlagenbolzen | |||
Optional | Grundrahmen des Systems, schützende Siebung, | ||
Komponenten | Schalldämpfer-, Einlass- u. Ausgangrohrleitungskompensator, | ||
Einlass- u. Ausgangflansch, Dämpfer, Stellglied, | |||
Schockisolator, Membrankoppelung, flüssige Koppelung, | |||
Bewegungsregenhaube, Temperaturfühler, vibrierender Sensor, | |||
Weicher Starter, Inverter, spezieller elektrischer Motor, | |||
Systemüberwachungsgerät, | |||
Schmiersystem, obenliegender Schmierölbehälter. |