![]() |
Place of Origin: | China |
Markenname: | SIMO BLOWER |
Zertifizierung: | CE/ISO9001/ISO45001 |
Modellnummer: | SIMO-Gebläse 4-10 |
Hochleistungsventilatoren mit hohem Durchfluss und hoher Effizienz
Verfolgen Sie exzellente Qualität, machen Sie ein perfektes Produkt!
Anwendungen
* Luftzufuhr und Abgase von Kesseln (Kesseln auf Kohle, Biomasse, Müllverbrennungsanlagen, CFB-Kesseln, Stokerfeed-Kesseln usw.).
* Luftblasen in industriellen Kesseln, Luft induzieren in industriellen Kesseln, Primärluft in industriellen Kesseln, Sekundärluft in industriellen Kesseln.
* Abgasentschwefelung von Industrieboilern, Denitrifizierung von Rauchgasen von Industrieboilern.
Anwendung | Temperatur | Normaltemperatur Luft | |
Heiße Luft | |||
Zusammensetzung der Luft | Saubere Luft | ||
Staubhaltige Luft | |||
Korrosives Gas | |||
Brennbares Gas | |||
Pulvermaterialien | |||
Leichtpartikelmaterialien | |||
Leistung | Durchmesser des Triebwerks | 800 bis 1800 | mm |
Drehzahl der Hauptwelle | 580 bis 1450 | Umdrehungen pro Minute | |
Druckbereich | 553 bis 6541 | - Ich weiß. | |
Durchflussbereich | 15229 bis 233730 | m3/h | |
Struktur | Klingen | Zurück | |
Triebwerksunterstützung | SWSI (Single Width, Single Inlet), Triebwerk überhängt. | ||
Antrieb | Anschlussantrieb | Kann zugewiesen werden | |
Schmierung | Ölbadschmierung | Kann zugewiesen werden | |
Lagerkühlung | Luftkühlung oder Kreislaufwasserkühlung | ||
System Ausstattung |
Motor | Siehe Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 45/2001Ich... | Kann zugewiesen werden |
Schleuderer | Kohlenstoffstahl | ||
Impeller-Kegel (Luftdurchgang) | Kohlenstoffstahl | ||
Fall | Kohlenstoffstahl | ||
Luftdämpfer | Kohlenstoffstahl | ||
Hauptwelle | Hochfeste Kohlenstoff-Strukturstahl | ||
Lager | FAG, SKF, ZWZ, C&UIch... | ||
Lagergehäuse | Gusseisen | ||
Antrieb | Koppeln | Kann zugewiesen werden | |
Stiftungsschraube | |||
Zusätzlich Komponenten |
System-Basisrahmen, Schutzschirm, |