![]() |
Place of Origin: | China |
Markenname: | SIMO BLOWER |
Zertifizierung: | CE/ISO9001/ISO45001 |
Modellnummer: | SIMO-Gebläse 6-06 |
Reihe | Modell | Drehgeschwindigkeit (r/min) |
Gesamtdruck (Pa) |
Luftkapazität (m3/h)) |
Macht (kW) |
5 - 05 | 2.5A bis 6.5A | 1420 bis 2825 | 907 bis 1313 | 599 bis 11053 | 0.75 bis 5.5 |
4C bis 10C | 1600 bis 2900 | 1232 bis 3867 | 3007 bis 44413 | 3 ~ 45 | |
8D bis 12,4D | 1450 | 1989 bis 4051 | 12028 bis 76740 | 15 bis 90 | |
5-06 | 8F bis 31,5F | 480 bis 1450 | 1358 bis 9828 | 9890 bis 709000 | 15 bis 2000 |
5 bis 11 | 4C bis 9C | 1740 bis 2900 | 990 bis 3197 | 2750 bis 36140 | 3 ~ 37 |
12D bis 12,4D | 1450 | 2471 bis 3903 | 37100 bis 75330 | 75 bis 90 | |
5 bis 12 | 4C bis 12,5C | 1000 bis 3550 | 742 bis 4234 | 2065 bis 67803 | 2.2 ~ 110 |
6-03 | 5A | 2900 | 4393 bis 3217 | 2240 bis 4776 | 7.5 |
6C bis 9C | 1500 bis 2400 | 187 bis 5482 | 2403 bis 17300 | 4 ~ 37 | |
6-04 | 12D ~ 20D | 1450 | 3581 bis 14867 | 14800 bis 163000 | 55 bis 800 |
6-05 | 2.5A bis 8.5A | 1420 bis 2825 | 451 bis 3391 | 403 bis 18137 | 0.55 bis 18.5 |
3.55C bis 10C | 1600 bis 3450 | 588 bis 3338 | 841 bis 32144 | 1.5 ~ 37 | |
11.2D | 1480 | 2764 bis 4086 | 21578 bis 41773 | 45 bis 55 | |
6-06 | 8F bis 31,5F | 480 bis 1450 | 1903 bis 10628 | 9900 bis 776000 | 18.5 ~ 2500 |
8D ~ 29.5D | 480 bis 1450 | 1859 bis 10980 | 11000 bis 667000 | 15 bis 2000 | |
6-09 | 6.3A | 1460 | 1800 bis 1407 | 4116 bis 7464 | 5.5 |
6 bis 11 | 14D bis 20D | 1450 | 5435 bis 14461 | 22889 bis 121114 | 90 bis 630 |
6 bis 12 | 3.15C bis 12.5C | 400 bis 3150 | 344 bis 2043 | 755 bis 56902 | 0.75 ~ 22 |
Bitte kontaktieren Sie mich für angepasste Parameter!
Xinxiang SIMO BLOWER CO., LTD.die 1955 gegründet wurde und hauptsächlich Zentrifugalventilatoren und axiale Strömungsventilatoren für industrielle Anlagen entwickelt und herstellt,die das leitende Mitglied der China General Machinery Industry Association ist.SIMO BLOWERist einer der wichtigsten großen Hersteller von Lüftern in Zentralchina mit einer Fläche von 100.000 Quadratmetern, mehr als 200 Beschäftigten und einer Produktionskapazität von 15000 Stück pro Jahr. Es gibt ein modernes Luftfluss-Testlabor in unserer Firma.und kann nach den Anforderungen der Benutzer Mehrzweckventilatoren entwerfen und herstellenDie Produkte von SIMO BLOWER wurden in Tausenden von industriellen Systemen von Kunden eingesetzt, wie z.B.Metallurgie, Papierherstellung, Zement- und Glasproduktion, Chemieindustrie, Materialhandhabung, Abwasserbehandlung, Müllverbrennung, Untergrundlüftung, Industrieboiler und Staubentfernungssysteme usw. |