| Eigenschaft | Wert | 
|---|---|
| Anwendung | Industrieauspuffventilation | 
| Hauptwelle | Hochfeste Kohlenstoff-Strukturstahl | 
| Typ des Motors | Dreiphasiger Wechselstrommotor | 
| Material | Edelstahl | 
| Lieferzeit | 30 Tage | 
| Farbe | Die Anforderungen des Kunden | 
| Personalisierte Unterstützung | ODM OEM OBM | 
| Montierung | Frei stehend | 
| Gewährleistung | 1 Jahr | 
| Schlüsselwort | Bläser, industrielle Lüfter, hochwirksame Zentrifugalbläser, induzierter Zuglüfter | 
Der 4-22kW Variable Frequency Speed Regulation Sintering Blower & Induced Draft Fan ist für Mineralpulversinterungslinien konzipiert, ideal für Staubentnahme und Hochtemperaturgasbehandlung.mit einer Drehzahlregelung, bietet ein verstellbarer Luftstrom und Druck, der Energieeffizienz und eine stabile Leistung für die Metallurgie- und Baustoffindustrie gewährleistet.
 
 | Seriennummer. | 5-12er Reihe | Auswahl der Merkmale | 
|---|---|---|
| Leistung | Durchmesser des Triebwerks | 400 bis 3300 mm | 
| Drehgeschwindigkeit | ≤ 4000 Dreh/min | |
| Druckbereich | 684-8687Pa | |
| Durchflussbereich | 590-700735 m3/h | |
| Struktur | Typ der Klinge | Rückwärts, gerade, Flugflügel | 
| Triebwerksunterstützung | SWSI ((Einfachbreite, Einfacheinlass), DWDI ((Doppelbreite, Doppeleinlass), Überhängtypen | |
| Schmiermethode | Ölbadschmierung, Fettschmierung, Schmierung Ölstation (eingestellt werden kann) | |
| Kühlmethode | Luftkühlung, Wasserkühlung, Ölkühlung (kann angegeben werden) | |
| Antriebsmodus | Direktantrieb, Kupplungsantrieb, Gurtantrieb (kann angegeben werden) | |
| Gaszusammensetzung | Gastemperatur | Normal, auf Wunsch des Kunden (≥ 250°C) | 
| Gascharakteristik | Sauberes Gas, ätzendes Gas, Feinstaub, Hochtemperaturgas, brennbares Gas, explosives Gas | |
| Systemkonfiguration | Motormarke | Bekannte chinesische Marken, ABB, Siemens, WEG usw. (Nennbar) | 
| Komponente | Normal | Korrosionsschutz | Verschleißfest | Hohe Temperatur | Explosionsschutz | Anmerkungen | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleuderer | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | FRP, Edelstahl, Gummiverkleidung | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm, | Hochtemperatur- und hochwertiges Legierungsstahl | FRP, Aluminiumlegierung | Kann angegeben werden | 
| Kegel für die Luftzufuhr | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | FRP, Edelstahl, Gummiverkleidung | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | Kann angegeben werden | 
| Gehäuse | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | FRP, Edelstahl, Gummiverkleidung | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | Kann angegeben werden | 
| Luftdämpfer | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | FRP, Edelstahl, Gummiverkleidung | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | Kohlenstoffstahl von hoher Qualität | Kann angegeben werden | 
| Hauptwelle | Kohlenstoffstahl mit hoher Festigkeit, Stahl aus Legierung (spezifiziert werden kann) | |||||
| Lager | ZWZ, SKF, FAG, NSK (kann angegeben werden) | |||||
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 