| Attribut | Wert | 
|---|---|
| Typ | Kreiselgebläse | 
| Merkmal | Hoher Wirkungsgrad | 
| Kundendienst | Feldinstallation, Inbetriebnahme und Schulung | 
| Antriebsstrang | Direkt-/Kupplungsantrieb/Keilriemenantrieb | 
| Geräusch | Optional | 
| Lagertyp | Wälzlager | 
| Schlüsselwörter | 4-73 Kreiselgebläse | 
| Garantie | 1 Jahr | 
Als wichtige Ausrüstung in chemischen Anlagen spielen Ventilatoren eine äußerst wichtige Rolle bei der Verbesserung der Produktionseffizienz sowie der Energieeinsparung und dem Umweltschutz in der chemischen Industrie. Da die Anforderungen an die Arbeitsumgebung von Ventilatoren in chemischen Anlagen relativ streng und speziell sind, sind auch die Design- und Qualitätsanforderungen an Ventilatoren in chemischen Anlagen sehr hoch. Die Ventilatoren von SIMO BLOWER in chemischen Anlagen übernehmen fortschrittliche ausländische Ventilatortechnologie und entwickeln unabhängig Ventilatoren, die den Anforderungen der chemischen Industrie entsprechen, wodurch eine hocheffiziente, energiesparende und für beide Seiten vorteilhafte Lösung für Ventilatoren in chemischen Anlagen realisiert wird.
 
 Die folgenden Daten sind nur ein Teil der Leistung unseres Produkts.
 Wenn Sie die benötigten Daten nicht finden können, senden Sie uns bitte Ihre Leistungsanforderungen
 wir werden Ihnen einen kundenspezifischen Designservice anbieten.
 
  | Serie | Modell | Drehzahl (U/min) | Gesamtdruck (Pa) | Luftleistung (m³/h) | Leistung (kW) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 | 
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 | 
 
 Streben Sie nach exzellenter Qualität, machen Sie das perfekte Produkt!
 
  
  
 Wenn Sie einen Ventilator in der petrochemischen Industrie benötigen, geben Sie bitte die Betriebsanforderungen und Parameterinformationen an, und wir werden Ihnen professionelle Ventilatorlösungen anbieten.
 
   
  
  
  
  