Energieeinsparende, induzierte Zuglüfter für Kohlekesselsysteme
Kohlebefeuerter Kesselventilator
,Saugzuggebläse für Kessel
,Kesselanlagen-Zuggebläse
Der induzierte Zugventilator ist ein Schlüsselelement eines Kohlekesselsystems.Zusatzstromverbrauch und Gesamtkesselwirkungsgrad.
SIMO 5-10 induzierte Zuglüfter sindAnwendungen für den Rauchgasbehandlungsprozess in industriellen Kesseln und für ID-Ventilatoren, mit Konfigurationen für hohe Staubbelastung, Verschleiß und Dauerbetrieb.
Für bestehende Kesselsysteme kann SIMO auch die aktuellen Lüfter- und Betriebsbedingungen bewerten, um festzustellen, ob einAufwertung der Lüfter oder Nachrüstung des Systemskann die Effizienz und Betriebstabilität verbessern.
| Herausforderung | Wirkung |
|---|---|
| Hoher Energieverbrauch | Erhöhte Stromkosten und geringe Effizienz |
| Schwere Abnutzung durch Staub und Asche | Kurze Lebensdauer der Ausrüstung und häufiger Austausch |
| Unstabiler Luftstrom | Schlechte Verbrennungseffizienz und inkonsistente Leistung |
| Häufige Wartung und Ausfallzeiten | Produktionsunterbrechungen und höhere Wartungskosten |
| Parameter | Reichweite | Einheit |
|---|---|---|
| Druckbereich | 1638 - 10707 | - Ich weiß. |
| Luftdurchflussbereich | 9890 - 709000 | m3/h |
| Durchmesser des Triebwerks | 710 - 1600 | mm |
| Geschwindigkeit | 480 - 1450 | Umdrehungen pro Minute |
| Komponente | Materialien | Anmerkungen |
|---|---|---|
| mit einer Breite von mehr als 20 mm | Q235, Q345, Edelstahl | Spezielle Konstruktion |
| Fliegerventilationswelle | 45# Stahl, Q304, SS304, SS316L | - |
| mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | Q304, 12Cr1Mov, 15Crmov, 15MnV | - |
| Mittelfristig | 10 - 120°C | Staubgehalt < 80 g/m3, nicht brennbar |
| Motor | ABB, WN, SIMO, LA | IP 5455,56, Phase 3 |
- Bewertung der Leistung des Systems
- Auswahl der Lüfter und aerodynamische Neugestaltung
- Modernisierung von verschleißfestem Material
- Optimierung der Energieeffizienz
- Unterstützung bei der Installation und Inbetriebnahme
- Mehr als 70 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Industrieventilatoren
- Starke Anpassungsmöglichkeiten für komplexe Anwendungen
- Vollständige interne Prüfungen (Leistung, Vibrationen, Haltbarkeit)
- Nachgewiesene Lösungen für verschiedene Branchen
- Schnelle technische Reaktion und professionelle Unterstützung

