UnsereV-Riemen-angetriebenen Schmelzofen-Ventilations-Radialventilatorensind für einen stabilen Betrieb und Langlebigkeit konzipiert. Diese Ventilatoren wurden für hohe Leistung entwickelt und gewährleisten eine effiziente Belüftung in Schmelzöfen. Sie bewältigen hohe Temperaturen und anspruchsvolle Bedingungen mit Leichtigkeit. Das V-Riemen-Antriebssystem bietet eine stabile Kraftübertragung, reduzierte Vibrationen und eine längere Lebensdauer. Ideal für Hochleistungsanwendungen in der Industrie, liefern diese Ventilatoren zuverlässigen Luftstrom, Energieeffizienz und konstante Leistung und sind somit eine bewährte Wahl für die Schmelz- und metallurgische Industrie.
| Serie | Modell | Drehzahl (U/min) | Gesamtdruck (Pa) | Luftleistung (m³/h) | Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144~80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970~320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000~434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000~484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Mehr als 300 Sätze verschiedener Verarbeitungs- und Testgeräte mit einer jährlichen Produktionskapazität von 10.000 Sätzen. Erfüllen Sie dringende Lieferbedürfnisse und garantieren Sie Ihre Projektzeit. Kontrollieren Sie jeden Link genau, stellen Sie die Produktionsqualität der Geräte sicher und gewährleisten Sie null Fehler.