Verschleißbeständiges, energiesparendes Zentrifugalbläserventilator für Zementanlagen
Verschleißbeständiges, energiesparendes Zentrifugalbläserventilator für Zementanlagen
Markenbezeichnung
SIMO BLOWER
Produktmodell
SIMO-Gebläse 4-10
Zertifikat
CE/ISO9001/ISO45001
Ursprungsland
CHINA
Mindestbestellmenge
≥1 eingestellt
Stückpreis
$500-1,00000.00/set
Zahlungsmethode
L/c, t/t, d/p
Lieferkapazität
300 Sets 30 Tage
Produktdetails
Hervorheben:
wear resistant cement plant fan
,energy-saving stokerfeed blower fan
,ISO/CE certified cement fan
Product Name:
Einsparung des Radialgebläses
Motor:
SIEMENS/ABB/Auf Ihre Anfrage
Mounting:
Freistehend
Impeller Diameter:
800 bis 2950 mm
Flow Range:
15229~ 810000m³/h
Pressure Range:
553 ~ 7218PA
Speed:
≤ 1450 Rpm
Voltage:
380V/415V/440V/660V/6KV/10KV
Customized Support:
ODM OEM OBM
After-Sales Service Provided:
Installation, Inbetriebnahme und Schulung vor Ort
Warranty:
1 Jahr
Produkt-Beschreibung
Detaillierte Spezifikationen und Funktionen
Verschleißfester energiesparender Radialventilator für Zementwerks-Stoker-Systeme
Produktübersicht
Unser Stoker/Zuführgebläse ist speziell für Zementwerke konzipiert und liefert einen stabilen Luftstrom bei minimalem Energieverbrauch. Das verschleißfeste Laufrad und das hochwertige Gehäuse gewährleisten eine lange Lebensdauer auch unter rauen industriellen Bedingungen.
Hauptmerkmale & Vorteile
Wenn die unten aufgeführten Parameter nicht Ihren Anforderungen entsprechen, klicken Sie auf die Schaltfläche, um das gewünschte Produkt anzufragen.

| Serie | Modell | Drehzahl (U/min) | Gesamtdruck (Pa) | Luftleistung (m³/h) | Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-10 | 8D | 1450 | 2104~1400 | 16156~30993 | 18,55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7,5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 1579 ~ 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 ~ 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29,5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Verwandte Produkte