Niederdruck- und verschleißfeste Zentrifugalventilatoren und induzierte Zugventilatoren für metallurgische Sinterverfahren
mit einer Breite von mehr als 20 mm
,wear-resistant industrial draft fans
,mit einer Breite von mehr als 50 mm

mit einer Breite von mehr als 10 mm,Diese Ventilatoren verbessern die Werkstattumgebung und sorgen dafür, dass die Staubkonzentration den hygienischen Standards der Industrieunternehmen entspricht.. geeignet für verschiedene Anwendungen mit ähnlichen Funktionsanforderungen.
Der Zentrifugalventilator der Baureihe 5-12 ist eine verbesserte Version des Zentrifugalventilators der Baureihe 5-11 mit mittlerem Druck.mit einem größeren Ausgangsfluss bei gleichzeitiger Kompatibilität mit denselben Industriegasen und harten Materialien.
Ideal für zirkulierende Flüssigkeitsbettsysteme, Rauchabgase, Materialtrocknung, industrielle Staubsammler/Filtrationssysteme, Rauchgasentschwefelung, Rauchgasdenitrifizierung,Luft aus industriellen Kesseln, Zementproduktionslinien, Anlagen zur Wärmerückgewinnung von Industrieabfällen, Sinterung von Mineralpulver (Sintermaschine), Koksproduktion (Koköfen),und andere harte Bedingungen mit hoher Temperatur, Verschleiß und Korrosion.
- Höherer Ausgangsdruck mit erhöhter Gasdurchfluss und geringerer Lärmpegel
- Stabiler Betrieb bei erhöhten Medientemperaturen
- Flexible Drehzahlregelung durch Anpassung des Schleierdurchmessers für eine optimale Effizienz
- Motor-Schiebeführer für eine einfache Gürtelspannung zur Minimierung von Energieverlusten
- Lagergehäuse mit Temperatur- und Vibrationssensormontagestellen
- Flüssiges Schmiermittelsystem mit Beobachtungsfenster für eine einfache Wartung
- Labyrinth-mechanische Dichtung mit undichtem Aufbau und Lüftungsloch
- Verbrennungsrotor zur Beseitigung der inneren Belastung und zur Verhinderung von Kriechen und Rissen
- Hochwertige Korrektur der dynamischen Balance für einen stabilen Betrieb
| Reihe | Modell | Drehgeschwindigkeit (r/min) | Gesamtdruck (Pa) | Luftkapazität (m3/h) | Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 bis 10 | 8D | 1450 | 2104-1400 | 16156-30993 | 18.55 |
| 4 bis 10 | 9D | 960 bis 1450 | 775 bis 2668 | 15229 bis 44128 | 11 bis 37 |
| 4 bis 10 | 10D | 730 bis 1450 | 553 bis 3301 | 15886-60533 | 7.5-55 |
| 4 bis 10 | 11D | 730 bis 1450 | 669 bis 4003 | 21144-80570 | 11 bis 90 |
| 4 bis 10 | 12D | 730 bis 1450 | 797-4777 | 25661 bis 104600 | 15 bis 132 |
| 4 bis 10 | 14D | 730 bis 1450 | 1086 bis 6541 | 43591-166100 | 37 bis 315 |
| 4 bis 10 | 16D | 580 bis 960 | 895 bis 3709 | 51699-164150 | 45 bis 185 |
| 4 bis 10 | 18D | 580 bis 960 | 1133 bis 4710 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | 75 bis 280 |
| 4 bis 10 | 20D | 580 bis 960 | 1400 bis 5837 | 100970-320610 | 110 bis 520 |
| 4 bis 10 | 22D | 480 bis 960 | 1216 bis 6865 | 116000 bis 434000 | 140 bis 850 |
| 4 bis 10 | 25D | 480 bis 730 | 1579 bis 5138 | 171000 bis 484000 | 165 bis 700 |
| 4 bis 10 | 28D | 375 bis 730 | 1205 bis 6400 | 187000 bis 6800 | 320 bis 1250 |
| 4 bis 10 | 29.5D | 596 bis 745 | 3236-7218 | 348000-810000 | 800 bis 1600 |











