Zuverlässige Leistung, geräuscharme industrielle Radialventilatoren
Zuverlässige Leistung, geräuscharme industrielle Radialventilatoren
Markenbezeichnung
SIMO BLOWER
Produktmodell
4-10
Zertifikat
CE
Ursprungsland
China
Mindestbestellmenge
1 Satz
Stückpreis
$10000-5,0000.00/set
Zahlungsmethode
L/C, T/T
Lieferkapazität
300 Sätze 30 Tage
Produktdetails
Hervorheben:
Industriezentrifugalventilatoren mit geringer Geräuschbelastung
,Industrie-Radialgebläse mit Garantie
,Zuverlässige Radialventilatoren
Impeller Diameter:
800 bis 2950 mm
Rotation Speed:
≤ 1450 Rpm
Pressure Range:
553 ~ 6865 Pa
Flow Range:
15229 ~ 810000㎥/h
Voltage:
18,5 ~ 1600 kV
Product Name:
Hocheffizienter Radialventilator
Produkt-Beschreibung
Detaillierte Spezifikationen und Funktionen
Zuverlässige Leistung Niedriggeräusche Industriezentrifugalventilatoren Bläser
Unsere industriellen Zentrifugalventilatoren und -bläser liefern zuverlässigehocheffiziente Luftbewegung bei außergewöhnlich geringen Geräuschpegeln, die robuste Haltbarkeit mit einer leiseren Arbeitsumgebung verbindetDiese Einheiten sind mit präzise ausbalancierten Rädern, fortschrittlichen akustischen Konstruktionen und schwingungsdämpfenden Komponenten ausgelegt, die eine konstante Luftströmung und Druckleistung bei anspruchsvoller Belüftung gewährleisten.,Abgas- und Prozessluftanwendungen.
Produktparameter
Die folgenden Daten stellen nur einen Teil der Leistung unserer Produkte dar.Bitte senden Sie uns Ihre Leistungsanforderungen..
| Reihe | Modell | Drehgeschwindigkeit (r/min) | Gesamtdruck (Pa) | Luftkapazität (m3/h) | Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 bis 10 | 8D | 1450 | 2104 ¢1400 | 16156 30993 | 18.55 |
| 9D | 960 ~ 1450 | 775 ~ 2668 | 15229 ~ 44128 | 11 ~ 37 | |
| 10D | 730 ~ 1450 | 553 ~ 3301 | 15886 ~ 60533 | 7.5 ~ 55 | |
| 11D | 730 ~ 1450 | 669 ~ 4003 | 21144 ~ 80570 | 11 ~ 90 | |
| 12D | 730 ~ 1450 | 797 ~ 4777 | 25661 ~ 104600 | 15 ~ 132 | |
| 14D | 730 ~ 1450 | 1086 ~ 6541 | 43591 ~ 166100 | 37 ~ 315 | |
| 16D | 580 ~ 960 | 895 ~ 3709 | 51699 ~ 164150 | 45 ~ 185 | |
| 18D | 580 ~ 960 | 1133 ~ 4710 | 73610 ~ 233730 | 75 ~ 280 | |
| 20D | 580 ~ 960 | 1400 ~ 5837 | 100970 ~ 320610 | 110 ~ 520 | |
| 22D | 480 ~ 960 | 1216 ~ 6865 | 116000 ~ 434000 | 140 ~ 850 | |
| 25D | 480 ~ 730 | 5138 | 171000 ~ 484000 | 165 ~ 700 | |
| 28D | 375 ~ 730 | 1205 bis 6400 | 187000 ~ 680000 | 320 ~ 1250 | |
| 29.5D | 596 ~ 745 | 3236 ~ 7218 | 348000 ~ 810000 | 800 ~ 1600 |
Antriebsmodus
Feldfall
Unternehmensprofil
Verpackung und Versand
Häufig gestellte Fragen
Verwandte Produkte