9-08-Serie Hochdruck-Industrie-Zentrifugalbläser mit rückwärts geneigten Klingen und anpassbaren Antriebsvorrichtungen
Hochdruckzentrifugalbläser
,Zentrifugalbläser der Baureihe 9-08
,Hochdruck-Industriezentrifugalbläser
Die industriellen Hochdruck-Radialgebläse der Serie 9-08 wurden für anspruchsvolle Anwendungen entwickelt, die eine robuste und zuverlässige Luftbewegung erfordern. Mit nach hinten geneigten Schaufeln und präzise dynamisch ausgewuchteten Laufrädern bietet diese Serie eine außergewöhnliche Druckleistung bei hoher Effizienz und stabilem Betrieb.
Diese aus hochbelastbaren Materialien gefertigten Gebläse eignen sich ideal für industrielle Belüftung, Verbrennungsluftversorgung, pneumatische Förderung und verschiedene Prozessluftsysteme. Erhältlich in mehreren Größen und Konfigurationen mit anpassbaren Antriebsanordnungen, Einlass-/Auslasspositionen und Zubehöroptionen, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Die Serie 9-08 kombiniert starke Leistung mit energieeffizientem Betrieb und ist damit eine bewährte Wahl für Branchen, die einen konstanten Hochdruck-Luftstrom erfordern.
| Serie | Modell | Drehzahl (U/min) | Gesamtdruck (Pa) | Luftkapazität (m³/h) | Leistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-08 | 7.1D | 2900 | 10635~12427 | 12292~19360 | 75~110 |
| 9-08 | 8D | 1450~2900 | 3249~15955 | 8792~27696 | 18,5~200 |
| 9-08 | 9D | 1450 | 4181~4869 | 12518~19717 | 30~45 |
| 9-08 | 10D | 1450 | 5065~6143 | 17172~30052 | 55~75 |
| 9-08 | 11.2D | 960~1450 | 3031~7747 | 15973~42221 | 30~132 |
| 9-08 | 12,5D | 960~1450 | 3450~9713 | 22206~58695 | 45~250 |
| 9-08 | 14D | 960~1450 | 4341~12285 | 31197~82463 | 75~400 |
| 9-08 | 16D | 960~1450 | 5696~16250 | 46569~123090 | 185~850 |
Xinxiang