Einzelner Einlass-Edelstahl-anti-explosives Materialtransport-Gebläse
Einleitung
1. Es kann höheren Ausgangsdruck ausgeben und mehr Gasfluß gleichzeitig zur Verfügung stellen, lärmarm. Stabile Operation bei den höheren Medientemperaturen.
2. Der variable Einlassdämpfer kann benutzt werden, um den Druck und den Fluss des Fans während der Operation flexibel zu justieren. Der variable Frequenzmotor kann auch vorgewählt werden, um den Druck und den Fluss des Fans zu justieren, indem man die Geschwindigkeit ändert.
3. Tragen des Kühlverfahrens: entsprechend Gastemperatur und Betriebsumgebung wählen Bedingungen preiswerte Wassererkühlungsmethode oder öl-kühlende Methode mit guter Wärmeableitungsleistung. Für extrem Betriebsbedingungen der hohen Temperatur kann mit einer elektronischen Kühlvorrichtung, absoluter Schutz auch installiert sein der zuverlässigen Operation des Ventilatorsystems.
Technische Daten
Reihe | Modell | Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) |
Gesamtdruck (PA) |
Luft-Kapazität (m-³ /h) |
Energie (Kilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
6-06 | 8C | 1450 | 1859|2745 | 11000|26400 | 15 | 22 |
9C | 1450 | 2353|3474 | 15700|37500 | 30 | 45 | |
10C | 1450 | 2905|4289 | 21500|51500 | 45 | 75 | |
11C | 960 | 1450 | 1541|5190 | 22700|68500 | 22 | 110 | |
12C | 960 | 1450 | 1834|6176 | 24600|89000 | 37 | 160 | |
13C | 960 | 1450 | 2152|7248 | 31200|113000 | 55 | 250 | |
14C | 960 | 1450 | 2496|8406 | 39000|141000 | 75 | 400 | |
15C | 730 | 1450 | 1657|9650 | 36600|172000 | 45 | 500 | |
16C | 730 | 1450 | 1885|10980 | 44300|211000 | 75 | 710 | |
17C | 730 | 960 | 2128|5433 | 53200|168000 | 90 | 280 | |
18C | 730 | 960 | 2386|6091 | 63100|199000 | 110 | 355 | |
19C | 730 | 960 | 2658|6787 | 74200|234000 | 160 | 500 | |
20C | 730 | 960 | 2946|7520 | 86700|273000 | 200 | 630 | |
21C | 580 | 960 | 2050|8290 | 79500|316000 | 200 | 800 | |
22C | 580 | 960 | 2250|9099 | 92200|363000 | 220 | 1000 | |
23.5C | 580 | 960 | 2567|10380 | 112000|443000 | 220 | 1400 | |
25C | 580 | 730 | 6794|6464 | 134000|406000 | 355 | 800 | |
26.5C | 480 | 730 | 2236|7633 | 132000|483000 | 220 | 1120 | |
28C | 480 | 730 | 2496|8522 | 156000|569000 | 315 | 1400 | |
29.5C | 480 | 730 | 2771 | 9460 | 183000|667000 | 400 | 2000 |
FAQ
1, Q: Was ist das MOQ Ihrer Firma?
: Das MOQ ist 1set.
2, Q: Wie lang ist die Lieferfrist?
: : 5-35 Tage.
3, Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingungen?
: T/T, L/C oder verkäufliches.
4, Q: Was ist Ihre Garantie?
: 1-jährig.
5, Q: Ist Ihre Firma Fabrik oder Geschäftsfirma?
: Wir haben unsere eigene Fabrik, unsere Art sind Fabrik +trade.