![]() |
Herkunftsort: | Henan China |
Markenname: | SIMO |
Zertifizierung: | CE, ISO9001:2008,TUV |
Modellnummer: | SIMO-Gebläse 6-06 |
Legierter Stahl vordere anti-explosive industrielle Flugleitanlagen-hohe Temperatur
Kessel-Fan
Einleitung
Mittlere Anforderungen für die Fans mit 6-08 Reihen: Das transportiert zu werden Medium sollte nicht ätzend, nicht brennbar, von den zähflüssigen Substanzen explosiv, und frei sein. Der Staub und die harten Partikel, die im Medium enthalten werden, sollten sein nicht mehr als 150mg/m3.
Mittlere Temperatur: Die mittlere Temperatur von Standardfans ist nicht mehr, als °C 80, die Laufwerksart Fan des Vs-Gürtel Medien unterhalb °C 150 für eine lange Zeit transportieren kann, als es dem Hitze-zerstreuenden Rad hinzugefügt wird.
Es ist in der Klimaentstaubung, im materiellen Transport und in der industriellen Ausrüstung weitverbreitet.
Technische Daten
Reihe | Modell | Umdrehungsgeschwindigkeit (r/min) |
Gesamtdruck (PA) |
Luft-Kapazität (m-³ /h) |
Energie (Kilowatt) |
---|---|---|---|---|---|
6-06 | 8D | 1450 | 1859|2745 | 11000|26400 | 15 | 22 |
9D | 1450 | 2353|3474 | 15700|37500 | 30 | 45 | |
10D | 1450 | 2905|4289 | 21500|51500 | 45 | 75 | |
11D | 960 | 1450 | 1541|5190 | 22700|68500 | 22 | 110 | |
12D | 960 | 1450 | 1834|6176 | 24600|89000 | 37 | 160 | |
13D | 960 | 1450 | 2152|7248 | 31200|113000 | 55 | 250 | |
14D | 960 | 1450 | 2496|8406 | 39000|141000 | 75 | 400 | |
15D | 730 | 1450 | 1657|9650 | 36600|172000 | 45 | 500 | |
16D | 730 | 1450 | 1885|10980 | 44300|211000 | 75 | 710 | |
17D | 730 | 960 | 2128|5433 | 53200|168000 | 90 | 280 | |
18D | 730 | 960 | 2386|6091 | 63100|199000 | 110 | 355 | |
19D | 730 | 960 | 2658|6787 | 74200|234000 | 160 | 500 | |
20D | 730 | 960 | 2946|7520 | 86700|273000 | 200 | 630 | |
21D | 580 | 960 | 2050|8290 | 79500|316000 | 200 | 800 | |
22D | 580 | 960 | 2250|9099 | 92200|363000 | 220 | 1000 | |
23.5D | 580 | 960 | 2567|10380 | 112000|443000 | 220 | 1400 | |
25D | 580 | 730 | 6794|6464 | 134000|406000 | 355 | 800 | |
26.5D | 480 | 730 | 2236|7633 | 132000|483000 | 220 | 1120 | |
28D | 480 | 730 | 2496|8522 | 156000|569000 | 315 | 1400 | |
29.5D | 480 | 730 | 2771 | 9460 | 183000|667000 | 400 | 2000 |
Produkt-Eigenschaften
1. Diese Reihe Fans ist ein neuer Typ industrieller Fan der hohen Leistungsfähigkeit auf dem Gebiet des kleinen Flusses und des Mitteldrucks.
2. Der Stromabnehmer und vordere die Platte des Antreibers werden durch modernen Spinnprozess verarbeitet, und die Präzision wird garantiert.
3. V-Gürtel und Kopplungsgetriebefan wird mit integralem Lagergehäuse, gute Schmierung, die stabile Operation ausgerüstet und lang trägt das Leben.
FAQ
1.Q: Welche Parameter müssen zur Verfügung gestellt werden, wenn Sie die industriellen zentrifugalen Fans entwerfen?
: Luftmenge (m3/h), Gesamtdruck (PA) oder statischer Druck (PA), Einlasstemperatur (°C), Spannung und Frequenz auf der Baustelle.
2. Q: Was ist Ihre Lieferfrist?
: 15-35workdays, abhängig von dem Modell des Fans.
3.Q: Sind Sie Hersteller oder Handelsgesellschaft?
: Wir sind der Berufshersteller von zentrifugalen Fans, in 65 Jahren Produktionserfahrung und Verkaufserfahrung.
4.Q: Was ist Ihr MOQ?
: Das MOQ ist 1set, aber größere Quantität, niedrigerer Preis.
5.Q: Was ist Ihre Garantie?
: 12 Monate nach Ankunft der Waren auf Standort.
6.Q: Wie steuern Sie die Qualität des Produktes?
: Alle Produkte haben die Qualitätsprüfung und dynamische Balance vor Lieferung.